Fre 03:00 | Fre 09:00 | Fre 15:00
| Aktuell observation 14/05 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 20:40 | +10° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: +10° Soluppgång: 04:45 Solnedgång: 21:51 | |||
| Fredag 15/05 | |||
| 03:00 | +8° | ||
| 09:00 | +12° | ||
| 15:00 | +16° | ||
| 21:00 | +13° | ||
| Lördag 16/05 | |||
| 03:00 | +8° | ||
| 09:00 | +15° | ||
| 15:00 | +19° | ||
| 21:00 | +12° | ||
| Söndag 17/05 | |||
| 03:00 | +7° | ||
| 09:00 | +11° | ||
| 15:00 | +16° | ||
| 21:00 | +12° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca