Fre 14:00 | Fre 20:00 | Lör 02:00
| Aktuell observation 03/04 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 11:20 | +5° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: +5° Soluppgång: 05:52 Solnedgång: 19:34 Observationsstation: Umea | |||
| Fredag 03/04 | |||
| 14:00 | +7° | ||
| 20:00 | 0° | ||
| Lördag 04/04 | |||
| 02:00 | -3° | ||
| 08:00 | -1° | ||
| 14:00 | +5° | ||
| 20:00 | +1° | ||
| Söndag 05/04 | |||
| 02:00 | 0° | ||
| 08:00 | +1° | ||
| 14:00 | +4° | ||
| 20:00 | +1° | ||
| Måndag 06/04 | |||
| 02:00 | +1° | ||
| 08:00 | +1° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca