Sön 21:00 | Mån 03:00 | Mån 09:00
| Aktuell observation 05/04 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 16:00 | +6° | ||
|
Mulet, men troligen uppehåll Känns som: +3° Soluppgång: 06:36 Solnedgång: 20:20 Observationsstation: Tampere/pirkkala | |||
| Söndag 05/04 | |||
| 21:00 | +2° | ||
| Måndag 06/04 | |||
| 03:00 | +2° | ||
| 09:00 | +2° | ||
| 15:00 | +4° | ||
| 21:00 | +3° | ||
| Tisdag 07/04 | |||
| 03:00 | +2° | ||
| 09:00 | +2° | ||
| 15:00 | +6° | ||
| 21:00 | +5° | ||
| Onsdag 08/04 | |||
| 03:00 | +2° | ||
| 09:00 | +1° | ||
| 15:00 | +6° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca