Fre 15:00 | Fre 21:00 | Lör 03:00
| Aktuell observation 03/04 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 12:10 | +4° | ||
|
Mulet, men troligen uppehåll Känns som: +1° Soluppgång: 06:42 Solnedgång: 20:15 Observationsstation: Tampere/pirkkala | |||
| Fredag 03/04 | |||
| 15:00 | +7° | ||
| 21:00 | +4° | ||
| Lördag 04/04 | |||
| 03:00 | +1° | ||
| 09:00 | +2° | ||
| 15:00 | +5° | ||
| 21:00 | +3° | ||
| Söndag 05/04 | |||
| 03:00 | +1° | ||
| 09:00 | +1° | ||
| 15:00 | +5° | ||
| 21:00 | +2° | ||
| Måndag 06/04 | |||
| 03:00 | +2° | ||
| 09:00 | +2° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca