Tis 14:00 | Tis 20:00 | Ons 02:00
| Aktuell observation 07/04 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 10:50 | +8° | ||
|
Molnigt, men troligen uppehåll Känns som: +4° Soluppgång: 06:05 Solnedgång: 19:56 Observationsstation: Borlange | |||
| Tisdag 07/04 | |||
| 14:00 | +9° | ||
| 20:00 | +6° | ||
| Onsdag 08/04 | |||
| 02:00 | +1° | ||
| 08:00 | +2° | ||
| 14:00 | +7° | ||
| 20:00 | +6° | ||
| Torsdag 09/04 | |||
| 02:00 | 0° | ||
| 08:00 | +1° | ||
| 14:00 | +8° | ||
| 20:00 | +6° | ||
| Fredag 10/04 | |||
| 02:00 | 0° | ||
| 08:00 | -2° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca