Sön 08:00 | Sön 14:00 | Sön 20:00
| Aktuell observation 04/10 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 07:20 | +12° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: +12° Soluppgång: 07:21 Solnedgång: 18:39 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Söndag 04/10 | |||
| 08:00 | +12° | ||
| 14:00 | +15° | ||
| 20:00 | +14° | ||
| Måndag 05/10 | |||
| 02:00 | +13° | ||
| 08:00 | +14° | ||
| 14:00 | +16° | ||
| 20:00 | +15° | ||
| Tisdag 06/10 | |||
| 02:00 | +14° | ||
| 08:00 | +12° | ||
| 14:00 | +14° | ||
| 20:00 | +13° | ||
| Onsdag 07/10 | |||
| 02:00 | +11° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca