Fre 07:00 | Fre 13:00 | Fre 19:00
| Aktuell observation 30/01 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 04:50 | -13° | ||
|
Mulet och snöbyar Känns som: -13° Soluppgång: 08:32 Solnedgång: 14:58 Observationsstation: Lulea-Kallax | |||
| Fredag 30/01 | |||
| 07:00 | -19° | ||
| 13:00 | -20° | ||
| 19:00 | -21° | ||
| Lördag 31/01 | |||
| 01:00 | -20° | ||
| 07:00 | -17° | ||
| 13:00 | -13° | ||
| 19:00 | -12° | ||
| Söndag 01/02 | |||
| 01:00 | -11° | ||
| 07:00 | -9° | ||
| 13:00 | -9° | ||
| 19:00 | -9° | ||
| Måndag 02/02 | |||
| 01:00 | -9° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca