Ons 07:00 | Ons 13:00 | Ons 19:00
| Aktuell observation 31/12 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 03:20 | -17° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: -24° Soluppgång: 09:52 Solnedgång: 13:17 Observationsstation: Lulea-Kallax | |||
| Onsdag 31/12 | |||
| 07:00 | -17° | ||
| 13:00 | -21° | ||
| 19:00 | -21° | ||
| Torsdag 01/01 | |||
| 01:00 | -19° | ||
| 07:00 | -18° | ||
| 13:00 | -19° | ||
| 19:00 | -19° | ||
| Fredag 02/01 | |||
| 01:00 | -19° | ||
| 07:00 | -19° | ||
| 13:00 | -18° | ||
| 19:00 | -18° | ||
| Lördag 03/01 | |||
| 01:00 | -18° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca