Lör 01:00 | Lör 07:00 | Lör 13:00
| Aktuell observation 31/10 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 20:20 | +3° |  3 |  | 
| Mulet, men troligen uppehåll Känns som: 0° Soluppgång: 07:18 Solnedgång: 15:09 Observationsstation: Lulea-Kallax | |||
| Lördag 01/11 | |||
| 01:00 | +2° |  3 |  | 
| 07:00 | +2° |  2 |  | 
| 13:00 | +4° |  0 |  | 
| 19:00 | +3° |  4 |  | 
| Söndag 02/11 | |||
| 01:00 | +4° |  4 |  | 
| 07:00 | +4° |  4 |  | 
| 13:00 | +6° |  6 |  | 
| 19:00 | +5° |  6 |  | 
| Måndag 03/11 | |||
| 01:00 | +5° |  4 |  | 
| 07:00 | +4° |  2 |  | 
| 13:00 | +5° |  2 |  | 
| 19:00 | +3° |  2 |  | 
| 10 dygnsprognos | |||
 Båtväder
Båtväder
 Golfväder
 Golfväder Skidrapport
 SkidrapportVädret i samarbete med Foreca