Lör 08:00 | Lör 14:00 | Lör 20:00
| Aktuell observation 04/04 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 02:20 | -4° | ||
|
Mest klart och uppehåll Känns som: -4° Soluppgång: 05:48 Solnedgång: 19:37 Observationsstation: Umea | |||
| Lördag 04/04 | |||
| 08:00 | -1° | ||
| 14:00 | +5° | ||
| 20:00 | +2° | ||
| Söndag 05/04 | |||
| 02:00 | 0° | ||
| 08:00 | +1° | ||
| 14:00 | +3° | ||
| 20:00 | +1° | ||
| Måndag 06/04 | |||
| 02:00 | 0° | ||
| 08:00 | +1° | ||
| 14:00 | +4° | ||
| 20:00 | +2° | ||
| Tisdag 07/04 | |||
| 02:00 | +1° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca