Tis 01:00 | Tis 07:00 | Tis 13:00
| Aktuell observation 29/12 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 21:50 | -4° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: -11° Soluppgång: 09:28 Solnedgång: 13:53 Observationsstation: Umea | |||
| Tisdag 30/12 | |||
| 01:00 | -4° | ||
| 07:00 | -6° | ||
| 13:00 | -8° | ||
| 19:00 | -10° | ||
| Onsdag 31/12 | |||
| 01:00 | -11° | ||
| 07:00 | -12° | ||
| 13:00 | -12° | ||
| 19:00 | -14° | ||
| Torsdag 01/01 | |||
| 01:00 | -10° | ||
| 07:00 | -7° | ||
| 13:00 | -5° | ||
| 19:00 | -6° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca