Sön 14:00 | Sön 20:00 | Mån 02:00
| Aktuell observation 04/10 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 08:20 | +12° | ||
|
Molnigt, men troligen uppehåll Känns som: +12° Soluppgång: 06:58 Solnedgång: 18:13 Observationsstation: Stockholm / Bromma | |||
| Söndag 04/10 | |||
| 14:00 | +14° | ||
| 20:00 | +12° | ||
| Måndag 05/10 | |||
| 02:00 | +12° | ||
| 08:00 | +12° | ||
| 14:00 | +16° | ||
| 20:00 | +16° | ||
| Tisdag 06/10 | |||
| 02:00 | +14° | ||
| 08:00 | +12° | ||
| 14:00 | +15° | ||
| 20:00 | +12° | ||
| Onsdag 07/10 | |||
| 02:00 | +10° | ||
| 08:00 | +9° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca