Tis 01:00 | Tis 07:00 | Tis 13:00
| Aktuell observation 29/12 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 20:50 | +1° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: -5° Soluppgång: 08:56 Solnedgång: 15:32 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Tisdag 30/12 | |||
| 01:00 | -1° | ||
| 07:00 | -2° | ||
| 13:00 | 0° | ||
| 19:00 | -2° | ||
| Onsdag 31/12 | |||
| 01:00 | +1° | ||
| 07:00 | 0° | ||
| 13:00 | +1° | ||
| 19:00 | -1° | ||
| Torsdag 01/01 | |||
| 01:00 | +2° | ||
| 07:00 | +4° | ||
| 13:00 | +4° | ||
| 19:00 | +3° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca