Sön 07:00 | Sön 13:00 | Sön 19:00
| Aktuell observation 01/02 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 04:50 | -4° | ||
|
Molnigt, men troligen uppehåll Känns som: -10° Soluppgång: 08:15 Solnedgång: 16:37 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Söndag 01/02 | |||
| 07:00 | -5° | ||
| 13:00 | -3° | ||
| 19:00 | -4° | ||
| Måndag 02/02 | |||
| 01:00 | -6° | ||
| 07:00 | -6° | ||
| 13:00 | -5° | ||
| 19:00 | -6° | ||
| Tisdag 03/02 | |||
| 01:00 | -7° | ||
| 07:00 | -6° | ||
| 13:00 | -2° | ||
| 19:00 | -3° | ||
| Onsdag 04/02 | |||
| 01:00 | -5° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca