Tis 08:00 | Tis 14:00 | Tis 20:00
| Aktuell observation 07/04 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 02:20 | +1° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: +1° Soluppgång: 06:25 Solnedgång: 20:04 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Tisdag 07/04 | |||
| 08:00 | +2° | ||
| 14:00 | +10° | ||
| 20:00 | +7° | ||
| Onsdag 08/04 | |||
| 02:00 | +2° | ||
| 08:00 | +4° | ||
| 14:00 | +11° | ||
| 20:00 | +7° | ||
| Torsdag 09/04 | |||
| 02:00 | +4° | ||
| 08:00 | +4° | ||
| 14:00 | +10° | ||
| 20:00 | +7° | ||
| Fredag 10/04 | |||
| 02:00 | +2° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca