Sön 07:00 | Sön 13:00 | Sön 19:00
| Aktuell observation 08/03 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 00:50 | +2° | ||
|
Mulet, men troligen uppehåll Känns som: 0° Soluppgång: 06:48 Solnedgång: 17:58 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Söndag 08/03 | |||
| 07:00 | +3° | ||
| 13:00 | +7° | ||
| 19:00 | +6° | ||
| Måndag 09/03 | |||
| 01:00 | +4° | ||
| 07:00 | +2° | ||
| 13:00 | +8° | ||
| 19:00 | +4° | ||
| Tisdag 10/03 | |||
| 01:00 | +2° | ||
| 07:00 | +1° | ||
| 13:00 | +5° | ||
| 19:00 | +3° | ||
| Onsdag 11/03 | |||
| 01:00 | +4° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca