Tors 01:00 | Tors 07:00 | Tors 13:00
| Aktuell observation 04/03 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 20:20 | +1° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: -1° Soluppgång: 06:59 Solnedgång: 17:49 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Torsdag 05/03 | |||
| 01:00 | +2° | ||
| 07:00 | -1° | ||
| 13:00 | +6° | ||
| 19:00 | +2° | ||
| Fredag 06/03 | |||
| 01:00 | +2° | ||
| 07:00 | +1° | ||
| 13:00 | +7° | ||
| 19:00 | +5° | ||
| Lördag 07/03 | |||
| 01:00 | +3° | ||
| 07:00 | +3° | ||
| 13:00 | +6° | ||
| 19:00 | +5° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca