Mån 08:00 | Mån 14:00 | Mån 20:00
| Aktuell observation 06/07 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 06:50 | +15° | ||
|
Molnigt, men troligen uppehåll Känns som: +15° Soluppgång: 04:21 Solnedgång: 22:11 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Måndag 06/07 | |||
| 08:00 | +16° | ||
| 14:00 | +17° | ||
| 20:00 | +15° | ||
| Tisdag 07/07 | |||
| 02:00 | +13° | ||
| 08:00 | +15° | ||
| 14:00 | +18° | ||
| 20:00 | +16° | ||
| Onsdag 08/07 | |||
| 02:00 | +13° | ||
| 08:00 | +16° | ||
| 14:00 | +20° | ||
| 20:00 | +19° | ||
| Torsdag 09/07 | |||
| 02:00 | +14° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca