Tors 07:00 | Tors 13:00 | Tors 19:00
| Aktuell observation 04/12 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 04:20 | +4° | ||
|
Mulet och duggregn Känns som: +1° Soluppgång: 08:34 Solnedgång: 15:29 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Torsdag 04/12 | |||
| 07:00 | +5° | ||
| 13:00 | +5° | ||
| 19:00 | +5° | ||
| Fredag 05/12 | |||
| 01:00 | +5° | ||
| 07:00 | +4° | ||
| 13:00 | +5° | ||
| 19:00 | +5° | ||
| Lördag 06/12 | |||
| 01:00 | +5° | ||
| 07:00 | +5° | ||
| 13:00 | +6° | ||
| 19:00 | +5° | ||
| Söndag 07/12 | |||
| 01:00 | +4° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca