Sön 07:00 | Sön 13:00 | Sön 19:00
| Aktuell observation 07/12 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 04:20 | +4° | ||
|
Mulet, men troligen uppehåll Känns som: +2° Soluppgång: 08:39 Solnedgång: 15:27 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Söndag 07/12 | |||
| 07:00 | +5° | ||
| 13:00 | +5° | ||
| 19:00 | +6° | ||
| Måndag 08/12 | |||
| 01:00 | +7° | ||
| 07:00 | +7° | ||
| 13:00 | +8° | ||
| 19:00 | +8° | ||
| Tisdag 09/12 | |||
| 01:00 | +8° | ||
| 07:00 | +8° | ||
| 13:00 | +8° | ||
| 19:00 | +7° | ||
| Onsdag 10/12 | |||
| 01:00 | +8° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca