Tors 02:00 | Tors 08:00 | Tors 14:00
| Aktuell observation 22/10 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 22:50 | +12° | ||
|
Mulet, men troligen uppehåll Känns som: +12° Soluppgång: 08:01 Solnedgång: 17:50 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Torsdag 23/10 | |||
| 02:00 | +11° | ||
| 08:00 | +9° | ||
| 14:00 | +13° | ||
| 20:00 | +11° | ||
| Fredag 24/10 | |||
| 02:00 | +12° | ||
| 08:00 | +11° | ||
| 14:00 | +12° | ||
| 20:00 | +10° | ||
| Lördag 25/10 | |||
| 02:00 | +9° | ||
| 08:00 | +9° | ||
| 14:00 | +11° | ||
| 20:00 | +9° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca