Tors 01:00 | Tors 07:00 | Tors 13:00
| Aktuell observation 12/11 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 21:50 | +11° | ||
|
Mulet och duggregn Känns som: +11° Soluppgång: 07:49 Solnedgång: 16:02 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Torsdag 13/11 | |||
| 01:00 | +11° | ||
| 07:00 | +11° | ||
| 13:00 | +9° | ||
| 19:00 | +6° | ||
| Fredag 14/11 | |||
| 01:00 | +2° | ||
| 07:00 | +2° | ||
| 13:00 | +6° | ||
| 19:00 | +1° | ||
| Lördag 15/11 | |||
| 01:00 | -1° | ||
| 07:00 | -2° | ||
| 13:00 | +2° | ||
| 19:00 | +2° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca