Tors 01:00 | Tors 07:00 | Tors 13:00
| Aktuell observation 18/02 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 20:20 | -4° | ||
|
Mulet, men troligen uppehåll Känns som: -7° Soluppgång: 07:36 Solnedgång: 17:17 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Torsdag 19/02 | |||
| 01:00 | -7° | ||
| 07:00 | -11° | ||
| 13:00 | -5° | ||
| 19:00 | -8° | ||
| Fredag 20/02 | |||
| 01:00 | -9° | ||
| 07:00 | -6° | ||
| 13:00 | -1° | ||
| 19:00 | -2° | ||
| Lördag 21/02 | |||
| 01:00 | -1° | ||
| 07:00 | 0° | ||
| 13:00 | +3° | ||
| 19:00 | +3° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca