Tors 01:00 | Tors 07:00 | Tors 13:00
| Aktuell observation 05/11 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 21:50 | +12° | ||
|
Mulet och duggregn Känns som: +12° Soluppgång: 07:33 Solnedgång: 16:17 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Torsdag 06/11 | |||
| 01:00 | +12° | ||
| 07:00 | +11° | ||
| 13:00 | +13° | ||
| 19:00 | +11° | ||
| Fredag 07/11 | |||
| 01:00 | +9° | ||
| 07:00 | +8° | ||
| 13:00 | +11° | ||
| 19:00 | +8° | ||
| Lördag 08/11 | |||
| 01:00 | +8° | ||
| 07:00 | +7° | ||
| 13:00 | +10° | ||
| 19:00 | +9° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca