Tors 01:00 | Tors 07:00 | Tors 13:00
| Aktuell observation 11/02 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 19:50 | -3° | ||
|
Mulet, men troligen uppehåll Känns som: -8° Soluppgång: 07:53 Solnedgång: 17:00 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Torsdag 12/02 | |||
| 01:00 | -3° | ||
| 07:00 | -5° | ||
| 13:00 | -5° | ||
| 19:00 | -7° | ||
| Fredag 13/02 | |||
| 01:00 | -9° | ||
| 07:00 | -10° | ||
| 13:00 | -5° | ||
| 19:00 | -6° | ||
| Lördag 14/02 | |||
| 01:00 | -8° | ||
| 07:00 | -9° | ||
| 13:00 | -9° | ||
| 19:00 | -12° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca