Tors 07:00 | Tors 13:00 | Tors 19:00
| Aktuell observation 27/11 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 01:20 | 0° | ||
|
Molnigt, men troligen uppehåll Känns som: -4° Soluppgång: 08:21 Solnedgång: 15:37 Observationsstation: Goteborg/save | |||
| Torsdag 27/11 | |||
| 07:00 | +3° | ||
| 13:00 | +5° | ||
| 19:00 | +6° | ||
| Fredag 28/11 | |||
| 01:00 | +8° | ||
| 07:00 | +9° | ||
| 13:00 | +9° | ||
| 19:00 | +8° | ||
| Lördag 29/11 | |||
| 01:00 | +7° | ||
| 07:00 | +7° | ||
| 13:00 | +7° | ||
| 19:00 | +7° | ||
| Söndag 30/11 | |||
| 01:00 | +6° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca