Ons 14:00 | Ons 20:00 | Tors 02:00
| Aktuell observation 08/04 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 10:00 | +3° | ||
|
Mulet, men troligen uppehåll Känns som: +1° Soluppgång: 06:02 Solnedgång: 19:59 Observationsstation: Amot | |||
| Onsdag 08/04 | |||
| 14:00 | +7° | ||
| 20:00 | +5° | ||
| Torsdag 09/04 | |||
| 02:00 | -2° | ||
| 08:00 | -1° | ||
| 14:00 | +8° | ||
| 20:00 | +5° | ||
| Fredag 10/04 | |||
| 02:00 | -2° | ||
| 08:00 | -2° | ||
| 14:00 | +6° | ||
| 20:00 | +5° | ||
| Lördag 11/04 | |||
| 02:00 | -1° | ||
| 08:00 | 0° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca