Sön 14:00 | Sön 20:00 | Mån 02:00
| Aktuell observation 04/10 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 08:20 | +7° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: +6° Soluppgång: 07:10 Solnedgång: 18:22 Observationsstation: Borlange | |||
| Söndag 04/10 | |||
| 14:00 | +14° | ||
| 20:00 | +11° | ||
| Måndag 05/10 | |||
| 02:00 | +10° | ||
| 08:00 | +11° | ||
| 14:00 | +17° | ||
| 20:00 | +15° | ||
| Tisdag 06/10 | |||
| 02:00 | +12° | ||
| 08:00 | +9° | ||
| 14:00 | +14° | ||
| 20:00 | +10° | ||
| Onsdag 07/10 | |||
| 02:00 | +7° | ||
| 08:00 | +4° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca