Tis 01:00 | Tis 07:00 | Tis 13:00
| Aktuell observation 29/12 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 21:50 | -3° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: -9° Soluppgång: 09:06 Solnedgång: 14:54 Observationsstation: Borlange | |||
| Tisdag 30/12 | |||
| 01:00 | -3° | ||
| 07:00 | -3° | ||
| 13:00 | -3° | ||
| 19:00 | -5° | ||
| Onsdag 31/12 | |||
| 01:00 | -5° | ||
| 07:00 | -5° | ||
| 13:00 | -5° | ||
| 19:00 | -6° | ||
| Torsdag 01/01 | |||
| 01:00 | -6° | ||
| 07:00 | -5° | ||
| 13:00 | -2° | ||
| 19:00 | -2° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca