Sön 07:00 | Sön 13:00 | Sön 19:00
| Aktuell observation 15/02 | |||
|---|---|---|---|
| °C | m/s | ||
| 02:50 | -16° | ||
|
Klart och uppehållsväder Känns som: -24° Soluppgång: 07:39 Solnedgång: 16:46 Observationsstation: Borlange | |||
| Söndag 15/02 | |||
| 07:00 | -17° | ||
| 13:00 | -10° | ||
| 19:00 | -8° | ||
| Måndag 16/02 | |||
| 01:00 | -9° | ||
| 07:00 | -10° | ||
| 13:00 | -6° | ||
| 19:00 | -8° | ||
| Tisdag 17/02 | |||
| 01:00 | -10° | ||
| 07:00 | -9° | ||
| 13:00 | -6° | ||
| 19:00 | -7° | ||
| Onsdag 18/02 | |||
| 01:00 | -10° | ||
| 10 dygnsprognos | |||
Vädret i samarbete med Foreca